Váš košík:
Můj košík
0
0,00 Kč
Do dopravy zdarma:

413 214,88 Kč bez DPH.
Bezpečný nákup a platba
Rychlá dodváka do místa určení
Typ: | čtyřtaktní dvouválec DOHC |
Objem: | 1000 ccm |
Výkon: | 105 k |
Točivý moment: | 93,5 Nm |
Palivový systém: | elektronické vstřikování paliva (EFI) |
Chlazení: | kapalinou a olejem + olejem chlazené písty |
Pohon všech kol: | 2x4 / 4x4, elektricky přepínatelný |
Převodovka: | automatická, CVT, P/R/N/L/H |
Motorová brzda: | ano |
Přední diferenciál: | s elektrickou uzávěrkou |
Rám: | extrémně pevný rám z chrom-molybdenové oceli |
Počet míst k sezení: | 2 |
Posilovač řízení: | elektrický, automatický 3režimový + možnost individuálního nastavení přes mobilní aplikaci |
Zavěšení přední: | nezávislé, dvojitá A-ramena se stabilizátorem, zdvih 400 mm |
Zavěšení zadní: | víceprvkové uložení s vlečenými rameny a stabilizátorem, zdvih 450 mm |
Pérování: | plně nastavitelné plynokapalinové tlumiče, progresivní pružiny s nastavitelným předpětím |
Brzdy: | 4x hydraulické kotoučové |
Kola: | 14" hliníkové disky se systémem Beadlock |
Pneu: | přední 29 x 9 - 14 / zadní 29 x 11 - 14 |
Celková délka: | 3 375 mm |
Celková šířka: | 1 630 mm |
Celková výška: | 1 800 mm |
Světlá výška: | 360 mm |
Rozvor: | 2 590 mm |
Hmotnost bez náplní: | 835 kg |
Palivová nádrž: | 44 l |
Elektrický naviják 4500 lbs, elektrický posilovač řízení, tažné zařízení, nastavitelný volant, anatomicky tvarovaná sedadla s hlavovou opěrkou, sportovní čtyřbodové bezpečnostní pásy, Full-LED osvětlení, plně digitální přístrojová deska (TFT), přední ochranný rám, zadní ochranný rám, pevné boční dveře, pevná střecha, odolná zadní korba, 14" hliníkové disky se systémem Beadlock, plně nastavitelné pérování s progresivně vinutými pružinami, Smart Commanding System (SCS) + mobilní aplikace Segway Powersports |
Homologace: | T1b / Off-road |
Řidičské oprávnění: | skupina B, B1 (osobní automobil) |
Jsme rádi, že se ozýváte! Prosím, dejte nám vědět, pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky a my se vám co nejdříve ozveme. Děkujeme!
Vlastnost | Hodnota vlastnosti |
---|